![]() |
| - | 103 | Density | g/mL | - | |||||
| u | 260 | K | - | ||||||
| A | - | K | - | ||||||
| A | - | kJ/mol | - | ||||||
| V | - | kJ/mol | - | ||||||
| - | - | J/gK | - | ||||||
|
|
|||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| H | He | ||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| Cs | Ba | La* | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| Fr | Ra | Ac** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | 110 | 111 | 112 | 113 | |||||
| Lanthanides* | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
| Actinides ** | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | |||
|
252 1 sec a/EC/SF,9.150 Md-248/No-252/? 252.0 |
253 1.3 sec a/EC/SF,8.990 Md-249/No-253/? 253.09522 |
254 13 sec a/EC/SF,8.750 Md-250/No-254/? 254.09651 |
255 22 sec a/EC,8.620 Md-251/No-255 255.09671 |
256 28 sec a/EC/SF,8.880 Md-252/No-256/? 256.09876 |
257 0.646 sec a/SF,9.010 Md-253/? 257.09954 |
258 3.9 sec a/EC/SF,8.900 Md-254/No-258/? 258.10187 |
|
259 6.1 sec a/EC/SF,8.670 Md-255/No-259/? 259.10298 |
260 180 sec a/EC/SF,8.310 Md-256/No-260/? 260.10557 |
261 39 min SF,2.740 MeV ? 261.10692 |
262 3.6 hr EC/SF,2.100 No-262/? 262.10982 |
MASS abund. Halflife Particle, Energy Decay Product(s) Isotopic Mass | ||
Updated by clh on 2/6/98. This is not a publication of Phoenix College.