![]() |
| - | 14 | Density | g/mL | 2 | .33 | ||||
| u | 28 | .0855 | K | 1685 | |||||
| A | 1 | .11 | K | 3540 | |||||
| A | 1 | .46 | kJ/mol | 384 | .22 | ||||
| V | 8 | .151 | kJ/mol | 50 | .55 | ||||
| - | 1 | .9 | J/gK | 0 | .71 | ||||
|
|
|||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| H | He | ||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| Cs | Ba | La* | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| Fr | Ra | Ac** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | 110 | 111 | 112 | 113 | |||||
| Lanthanides* | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
| Actinides ** | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | |||
|
022 6 msec EC/ECp,13.980 Al-22/Mg-21 22.034525 |
024 102 msec EC/ECp,10.810 Al-24/Mg-23 24.011545 |
025 220 msec EC/ECp,12.741 Al-25/Mg-24 25.004106 |
026 2.234 sec EC,5.066 MeV Al-26 25.992329 |
027 4.16 sec EC,4.812 MeV Al-27 26.986704 |
028 92.23% Stable 27.976926 |
029 4.67% Stable 28.976494 |
|
030 3.10% Stable 29.973770 |
031 157.3 min B-,1.492 MeV P-31 30.975363 |
032 172 yr B-,13.020 MeV P-32 31.974148 |
033 6.18 sec B-,5.845 MeV P-33 32.978000 |
034 2.77 sec B-,4.601 MeV P-34 33.978575 |
035 0.78 sec B-,10.500 MeV P-35 34.984583 |
036 0.45 sec B-/B-n,7.850 P-36/P-35 35.986688 |
|
037 1 usec B-n,5.660 MeV P-36 36.993000 |
MASS abund. Halflife Particle, Energy Decay Product(s) Isotopic Mass | |||||
Updated by clh on 2/6/98. This is not a publication of Phoenix College.